Every provider's reviews on LearnDivine, taken together — and how we moderate them. Updated daily; figures to November 21, 2026.
| Period | Reviews |
|---|---|
| December 2025 | 0 reviews |
| January 2026 | 0 reviews |
| February 2026 | 0 reviews |
| March 2026 | 0 reviews |
| April 2026 | 0 reviews |
| May 2026 | 0 reviews |
| June 2026 | 0 reviews |
| July 2026 | 0 reviews |
| August 2026 | 0 reviews |
| September 2026 | 0 reviews |
| October 2026 | 0 reviews |
| November 2026 | 0 reviews |
| Period | Average |
|---|---|
| December 2025 | no reviews |
| January 2026 | no reviews |
| February 2026 | no reviews |
| March 2026 | no reviews |
| April 2026 | no reviews |
| May 2026 | no reviews |
| June 2026 | no reviews |
| July 2026 | no reviews |
| August 2026 | no reviews |
| September 2026 | no reviews |
| October 2026 | no reviews |
| November 2026 | no reviews |
We never hide or remove a review for being negative. Every review gets the same automatic checks whatever its rating; one that trips a check waits for our team, and we remove a review only when it breaks the review guidelines.
Reviews of LearnDivine itself are counted separately, on Reviews of LearnDivine.